是6999元。
图为:佳能单反相机E0S 600D
E0S 600D使用1800万有效像素的CMOS图像感应器以及可实现高效影像处理的DIGIC 4数字影像处理器,佳能600D首次搭载了以EOS场景分析系统为基础的、更加高效的全自动拍摄模式“场景智能自动”。600D不但继承了EOS 550D轻快的特点,还采用了在EOS 60D上颇受好评的可旋转液晶监视器。同时,内置闪光灯还具备无线引闪功能,可无线控制外接闪光灯。这些均为600D发挥出高表现力提供了支持。
图为:佳能单反相机E0S 600D
除此之外,佳能600D还搭载了改进了的自动模式,能够让初学者更加方便的操控相机;并且在600D上首次出现的“BASIC +”模式也非常值得我们进一步挖掘;当然包括微缩景观、鱼眼镜头等创意滤镜功能也毫无疑问的被加入,可以说在各项配置上,佳能600D已经非常接近自家60D相机。只是在对焦、取景、电力、肩屏以及体积上还或多或少存在差别。
佳能 600D | |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 22.3×14.9mm |
有效像素数 | 1800万 |
影像处理器 | DIGIC 4 |
最高分辨率 | 5184×3456 |
高清摄像 | 高清(1080) |
镜头结构 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头) (35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) 佳能EF卡口 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 104万像素液晶屏,7级亮度调节 |
感光度 | 基本拍摄区模式:在ISO 100-3200之间自动设置 创意拍摄区模式:在ISO 100-6400之间手动设置(全档增量),自动在ISO 100-6400之间设定,ISO自动时可设定最大ISO感光度,或ISO扩展为“H”(相当于ISO 12800) |
短片拍摄 | 短片压缩:MPEG-4 AVC/H.264 可变(平均)比特率 音频记录格式:线性PCM 记录格式:MOV 记录尺寸和帧频:1920×1080(全高清):30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(标清):30p/25p *30p:29.97帧/秒,25p:25.00帧/秒,24p:23.976帧/秒,60p:59.94帧/秒,50p:50.00帧/秒 文件尺寸:1920×1080(30p/25p/24p):约330MB/分钟 1280×720(60p/50p):约330MB/分钟 640×480(30p/25p):约82.5MB/分钟 |
连拍功能 | 最快约3.7张/秒 最大连拍数量: JPEG大/优:约34张 RAW:约6张 RAW+JPEG大/优:约3张 *数值基于使用4GB存储卡的佳能测试标准(ISO 100和“标准”照片风格) |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
电池类型 | 锂电池LP-E8 *可以通过交流电适配器套装ACK-E8使用交流电 *安装电池盒兼手柄BG-E8时,可以使用5号(AA/LR6)电池 |
续航能力 | 使用取景器拍摄:23℃时约440张,0℃时约400张 使用实时显示拍摄:23℃时约180张,0℃时约150张 短片拍摄时间:23℃时约1小时40分钟 0℃时约1小时20分钟 |
外形尺寸 | 133.1×99.5×79.7mm |
产品重量 | 约570g(包含电池和存储卡),约517g(仅机身) |
编辑观点:
佳能新一代入门级单反相机600D,性能配置绝对强悍甚至逼近自家的中端机型60D。目前上市价格不算太贵,基本上和前代机型550D上市之初差不多。使用旋转屏幕,“场景智能自动”和创意滤镜模式,则让这款相机更加易于使用,并更具可玩性。
佳能 600D套机(18-55mm II+55-250mm)
[参考价格] 6999元
[商家名称] 北京亿家数码科技有限公司(全国货到付款)
[联系方式] 010-82538990 15110150062
[商家地址] 中关村科贸大厦16层1605室